

Loteria Națională a anunțat rezultatele extragerilor de duminică, 26 februarie, la cel mai important joc, Loto 6/49 varianta câștigatoare fiind 22, 31, 30, 4, 42, 39. La categoria I se inregistrează un report de 2.185.420,00 lei.
Iată rezultatele celorlalte extrageri ale serii:
Noroc: 4 4 9 8 9 9 9 (report la Cat.I 1.628.540,14 lei)
Loto 5/40: 19, 24, 4, 6, 28, 3 (report la Cat.I 173.216,00 lei)
Super Noroc: 9 2 0 1 1 4 (report la Cat.I 18.367,16 lei)
Joker: 23, 45, 20, 21, 26 și Jokerul 12 (report la Cat.I 3.451.529,13 lei)
Noroc Plus: 3 7 2 8 4 3 (report la Cat.I 41.600,57 lei)
Următoarele extrageri sunt programate joi, 2 martie. Loteria Română face precizarea că ora închiderii jocurilor este ora 15.45 - 16.00, iar ora efectuării jocurilor este 18.
Foto: loto.ro
Iată rezultatele celorlalte extrageri ale serii:
Noroc: 4 4 9 8 9 9 9 (report la Cat.I 1.628.540,14 lei)
Loto 5/40: 19, 24, 4, 6, 28, 3 (report la Cat.I 173.216,00 lei)
Super Noroc: 9 2 0 1 1 4 (report la Cat.I 18.367,16 lei)
Joker: 23, 45, 20, 21, 26 și Jokerul 12 (report la Cat.I 3.451.529,13 lei)
Noroc Plus: 3 7 2 8 4 3 (report la Cat.I 41.600,57 lei)
Următoarele extrageri sunt programate joi, 2 martie. Loteria Română face precizarea că ora închiderii jocurilor este ora 15.45 - 16.00, iar ora efectuării jocurilor este 18.
Foto: loto.ro
Autentifică-te sau înregistrează-te pentru a trimite comentarii.