
Potrivit clasamentului mondial feminin (WTA), dat publicității luni, jucătoarea română de tenis Simona Halep se menține pe locul 2, cu 6.160 puncte, la distanță de liderul Serena Williams (9.430), dar și la 234 de puncte de locul al treilea, ocupat de Petra Kvitova (Cehia), în timp ce alte patru românce figurează în ''top 100'': Irina Begu, care a urcat șapte poziții față de ediția trecută a ierarhiei (în urmă cu două săptămâni) și este pe 54, Monica Niculescu, aflată pe 60, opt locuri mai sus decât la clasamentul precedent, Sorana Cîrstea, pe 83, după ce a coborât trei poziții, și Alexandra Dulgheru, care a pierdut și ea trei trepte, fiind acum pe 98, informează Agerpres.
În clasamentul de dublu, Monica Niculescu a coborât două locuri și e pe 39, Irina Begu se află și ea trei locuri mai jos față de acum două săptămâni, pe 76, în timp ce Raluca Olaru se găsește pe 77 (-2).
Clasamentul WTA la simplu:
1 (1). Serena Williams (SUA) 9.430 puncte
2 (2). Simona Halep (România) 6.160
3 (4). Petra Kvitova (Cehia) 5.926
4 (6). Maria Șarapova (Rusia) 5.575
5 (5). Agnieszka Radwanska (Polonia) 5.380
6 (3). Na Li (China) 5.270
7 (8). Eugenie Bouchard (Canada) 4.545
8 (7). Angelique Kerber (Germania) 4.400
9 (11). Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.305
10 (9). Ana Ivanovic (Serbia) 3.855
....................................................
54 (61). Irina Begu 966
60 (68). Monica Niculescu 900
83 (80). Sorana Cîrstea 674
98 (95). Alexandra Dulgheru 576
161 (164). Andreea Mitu 348
170 (174). Alexandra Cadanțu 329
250 (255). Ana Bogdan 187
270 (241). Cristina Dinu 163
304 (306). Patricia Maria Țig 132 etc.
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Sara Errani (Italia) 10.050 puncte
1 (1). Roberta Vinci (Italia) 10.050
3 (3). Shuai Peng (China) 7.785
4 (4). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 7.745
5 (8). Elena Vesnina (Rusia) 6.190
6 (9). Ekaterina Makarova (Rusia) 6.170
7 (6). Cara Black (Zimbabwe) 5.965
7 (5). Sania Mirza (India) 5.965
9 (7). Katarina Srebotnik (Slovenia) 4.785
10 (11). Kveta Peschke (Cehia) 4.535
.......................................................
39 (37). Monica Niculescu 1.940
76 (73). Irina Begu 1.089
77 (75). Raluca Olaru 1.078 etc.
În clasamentul de dublu, Monica Niculescu a coborât două locuri și e pe 39, Irina Begu se află și ea trei locuri mai jos față de acum două săptămâni, pe 76, în timp ce Raluca Olaru se găsește pe 77 (-2).
Clasamentul WTA la simplu:
1 (1). Serena Williams (SUA) 9.430 puncte
2 (2). Simona Halep (România) 6.160
3 (4). Petra Kvitova (Cehia) 5.926
4 (6). Maria Șarapova (Rusia) 5.575
5 (5). Agnieszka Radwanska (Polonia) 5.380
6 (3). Na Li (China) 5.270
7 (8). Eugenie Bouchard (Canada) 4.545
8 (7). Angelique Kerber (Germania) 4.400
9 (11). Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.305
10 (9). Ana Ivanovic (Serbia) 3.855
....................................................
54 (61). Irina Begu 966
60 (68). Monica Niculescu 900
83 (80). Sorana Cîrstea 674
98 (95). Alexandra Dulgheru 576
161 (164). Andreea Mitu 348
170 (174). Alexandra Cadanțu 329
250 (255). Ana Bogdan 187
270 (241). Cristina Dinu 163
304 (306). Patricia Maria Țig 132 etc.
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Sara Errani (Italia) 10.050 puncte
1 (1). Roberta Vinci (Italia) 10.050
3 (3). Shuai Peng (China) 7.785
4 (4). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 7.745
5 (8). Elena Vesnina (Rusia) 6.190
6 (9). Ekaterina Makarova (Rusia) 6.170
7 (6). Cara Black (Zimbabwe) 5.965
7 (5). Sania Mirza (India) 5.965
9 (7). Katarina Srebotnik (Slovenia) 4.785
10 (11). Kveta Peschke (Cehia) 4.535
.......................................................
39 (37). Monica Niculescu 1.940
76 (73). Irina Begu 1.089
77 (75). Raluca Olaru 1.078 etc.
Autentifică-te sau înregistrează-te pentru a trimite comentarii.