
În urma extragerii din 19 decembrie, Loteria Română anunţă un report de 2.470.895,39 la Categoria I a extragerii Loto 6/49.
Iată rezultatele extragerilor:
Loto 6/49: 12 10 1 3 47 35 Report Cat.I 2.470.895,39 lei
Noroc: 1 4 7 6 8 4 4 Report Cat.I 124.545,56 lei
Loto 5/40: 26 9 14 29 40 27 Report Cat.I 348.634,88 lei
Super Noroc: 6 3 5 1 5 7 Report Cat.I 57.617,84 lei
Joker: 43 12 42 30 15 + 14 Report Cat.I 4.996.386,89 lei
Noroc Plus: 0 5 9 6 6 6 2 Report Cat.I 277.429,90 lei
Următoarele extrageri vor avea loc duminică, 22 decembrie.
Sursa: Loteria Naţională
Iată rezultatele extragerilor:
Loto 6/49: 12 10 1 3 47 35 Report Cat.I 2.470.895,39 lei
Noroc: 1 4 7 6 8 4 4 Report Cat.I 124.545,56 lei
Loto 5/40: 26 9 14 29 40 27 Report Cat.I 348.634,88 lei
Super Noroc: 6 3 5 1 5 7 Report Cat.I 57.617,84 lei
Joker: 43 12 42 30 15 + 14 Report Cat.I 4.996.386,89 lei
Noroc Plus: 0 5 9 6 6 6 2 Report Cat.I 277.429,90 lei
Următoarele extrageri vor avea loc duminică, 22 decembrie.
Sursa: Loteria Naţională
Autentifică-te sau înregistrează-te pentru a trimite comentarii.