Nota ActiveNews: Rezultatele concursului Eurovision, unde o formația ucraineană denumită Kalush (Kaluș) a fost declarată câștigătoare, prin FURT, în detrimentul Zdob și Zdub, ne-a adus aminte asupra unui articol scris de Vlad Cubreacov despre denumirile românești din actuala Ucraină. Numele formației Kalush/Kaluș vine de la denumirea unui oraș din actuala regiune Ivano-Frankovsk (Pocuția istorică), ai cărei locuitori sunt huțulii. Așadar este
absolut posibil ca denumirea localității să fie de origine română și, în realitate, să fie vorba de Căluș, așa
cum Pocuția este situată între Moldova și Maramureș și a și mai fost
administrată o perioadă lungă de către Moldova. Iată și articolul la care am făcut referire:
Munți și vârfuri de munte din Carpați în actuala Ucraină, din nordul Maramureșului până la granița slovacă și polonă.
Aceste denumiri de munți (peste 100!), pe care le-am selectat parcurgând cu privirea câteva hărți ale regiunii, trebuie completate de alte sute de denumiri de ape curgătoare, iazuri, pasuri, păduri, plaiuri și văi care atestă o prezența din vechime a românilor în aceste zone, până în Carpații Nordici, numiți și Păduroși sau Beschizi, din sudul Poloniei, nordul și nord-vestul Slovaciei, estul Cehiei, atingând nord-estul Austriei.
Dacă am cerceta și lexicul românesc rezidual din vorbirea locuitorilor de astăzi ai regiunii, am găsi explicații la multe întrebări legate de istoria acestor plaiuri.
Am indicat în tabel 96 de denumiri ale munților și vârfurilor pentru care am reușit să stabilim înălțimea față de nivelul mării, iar în afara tabelului – alte 12 denumiri (în total 108) ale unor munți și vârfuri pentru care nu am reușit deocamdată să o stabilim. Lista nu este nici pe departe completă.
Nr | Vârful de muntele | înălțimea | Denumirea în ucraineană |
1. | Hovârla | 2061 m | Говерла |
2. | Brebenescul | 2038 m | Бребенескул |
3. | Muntele Negru | 2022 m | Чорна Гора |
4. | Pietrosul | 2020 m | П’єтросул |
5. | Gutin Tomnatic | 2016 m | Гутин Томнатик |
6. | Muncel | 1998 m | Менчул (інша назва Мунчел) |
7. | Turcul | 1933 m | Туркул |
8. | Brețcul | 1911 m | Брескул (Брецкул) |
9. | Zimbroaia | 1877 m | Дземброня |
10. | Strâmceasca | 1872 m | Стримческа |
11. | Năneasca Mică | 1818 m | Неніска/ Ненєска Мала |
12. | Pietrosul | 1855 m | П’єтросул, Петросул, Пєтрос |
13. | Năneasca Mare | 1815 m | Неніска / Ненєска Велика |
14. | Șerban | 1795 m | Жербі́н, Жербан, Шербан, Щербан |
15. | Homul | 1788 m | Гомул, Хомул |
16. | Pietrosul | 1780 m | Петросул, Петрос |
17. | Tătuleasca | 1774 m | Татуляска |
18. | Lăpușna | 1772 m | Лопушна |
19. | Steavul Mare | 1762 m | Стеавул Великий |
20. | Dogheasca | 1761 m | Догяска |
21. | Groapa | 1759 m | Гропа |
22. | Steavul | 1752 m | Стеавул |
23. | Bârlibașa | 1733 m | Берлебашка |
24. | Vâscul | 1730 m | Васкул |
25. | Șeșul | 1726 m | Шешул |
26. | Rogneasca | 1724 m | Рогнеска |
27. | Strâmba | 1719 m | Стримба |
28. | Ungureasca | 1707 m | Унгаряска |
29. | Negrovăț | 1707 m | Негровець |
30. | Tătăruca | 1707 m | Татарука |
31. | Troiasca | 1702 m | Трояска |
32. | Corbul | 1696 m | Корбуль |
33. | Buștul | 1691 m | Буштул |
34. | Siligul | 1687 m | Силигул |
35. | Crăciuneasca | 1686 m | Крачунеска |
36. | Bârd | 1666 m | Берть |
37. | Țapul | 1661 m | Цапул |
38. | Curteasca Mică | 1644 m | Мала Куртяска |
39. | Curteasca Mare | 1622 m | Велика Куртяска |
40. | Strânsul/Strânjul | 1630 m | Стринсул/Странжул |
41. | Tâmpa | 1634 m | Темпа |
42. | Purul | 1616 m | Пуруль |
43. | Căputa Mare | 1607 m | Велика Кепута |
44. | Negrova | 1604 m | Негрова |
45. | Sihlos | 1600 m | Сихлос |
46. | Copilaș | 1599 м | Копілаш |
47. | Arșița | 1587 m | Аршиця |
48. | Ledescul | 1585 m | Ледескул |
49. | Ghereșasca | 1577 m | Герешаска |
50. | Cozmeasca Mare | 1571 m | Велика Козмеска |
51. | Rotundul | 1568 m | Ротундул |
52. | Mărășeasca Mare | 1567 m | Маришевска Велика |
53. | Tomnaticul | 1565 m | Томнатик, Томнатикул |
54. | Căputa Mică | 1559 m | Мала Кепута |
55. | Căcăreaza | 1558 m | Какараза |
56. | Bârleasca | 1555 m | Берляска |
57. | Gorgan | 1551 m | Горган |
58. | Gaura | 1551 m | Гавр, Гавор |
59. | Bendreasca | 1548 m | Бендряска |
60. | Cucul | 1539 m | Кукул |
61. | Furatic | 1525 m | Фуратик |
62. | Măgura Jidei | 1516 m | Магура Жиде |
63. | Apeasca | 1512 m | Апецка |
64. | Gorga | 1505 m | Горга |
65. | Muncel | 1501m | Манчул, Менчул |
66. | Rotila | 1483 m | Ротило |
67. | Gruiul Negru | 1486 m | Чорний Грунь |
68. | Apșineț | 1487 m | Апшинець |
69. | Grăbit/Grăghit | 1472 m | Ґрегіт |
70. | Tălpici | 1450 m | Талпич |
71. | Gruiul Tatul | 1436 m | Татульский Грунь |
72. | Gheciura/Checiura | 1423 m | Гечура |
73. | Păcui | 1408 m | Пікуй |
74. | Curpeni | 1406 m | Курпень |
75. | Tomnatic | 1403 m | Томнатик |
76. | Lungul | 1377 m | Лунгуль |
77. | Dumeni | 1376 m | Думен |
78. | Măgura | 1362 m | Маґура |
79. | Cucu | 1361 m | Кук |
80. | Plai | 1330 m | Плай |
81. | Măgura | 1313 m | Маґура |
82. | Buț | 1291 m | Буц |
83. | Măgura | 1288 m | Маґура |
84. | Râpa Neagră | 1285 m | Чорна Ріпа |
85. | Râpna | 1212 m | Ріпна, Рипна |
86. | Gruiul Strungeni | 1169 m | Струнзень Грунь |
87. | Bujora | 1087 m | Бужора |
88. | Măgurica | 1024 m | Магурка |
89. | Măgura Lemnească | 1022 m | Маґура-Лімнянська |
90. | Țungu/Țuncu | 999 m | Цунгу |
91. | Gruiul Lung | 971 m | Довгий Грунь |
92. | Cremenoasa | 923 m | Кременоса |
93. | Chicera | 912 m | Кічера |
94. | Gruiul Înalt | 905 m | Високий Грунь |
95. | Chicera | 775 m | Кічера |
96. | Ghiga Mare | 701 m | Велика Гига |
Alte denumiri de vârfuri de munți: 1. Cosmicioara (Космечара), 2. Curatul (Куратул), 3. Măgurița, 1264 m. (Магурица), 4. Mătăhău (Матахів), 5. Pojorâtul/Pojeratul (Пожератул), 6. Pețiga (Пецига), 7. Racăta (Ракета) (racătă, în româna veche, înseamnă broască), 8. Râncul (Ринкул), 9. Stânca (Стінка), 10. Ștevioara (Штав’ера), 11. Țăpuleț (Цапулець), 12. Zbanul (Збанул).
Denumiri de ape curgătoare: Albini (Альбін), Apșița (Апшиця), Bălțatul (Бальзатул), Bârdeanca (Бертянка), Brebenescul (Бребенескул), Căcacea (Кєкача), Copilaș (Копілаш), Hărmănescul (Гарманескуль), Gropineț (Гропинець), Lemnița (Лімниця), Măgura (Маґура), Muncel (Минчель), Pârcălab (Перкалаб), Pietros (Петрос), Plăiuțul Mare ( Великий Плавуць), Râpinca (Рипинка), Scoruș (Скоруш), Scurtul (Скуртул), Strâmba (Стримба), Șipot (Шипіт), Șopurca (Шопурка), Șopurca Mica (Мала Шопурка), Turbat (Турбат), Turbățel (Турбацил), Turca (Турка), Turia (Тур’я)
Lacuri: Apșineț (Апшинець), Brebenescul (Бребенескул), Brețcul (Брескул), Dogheasca (Догяска), Ghereșasca (Герашаска), Vorojeasca (Ворожеска)
Văi: Bălțatul (Бальзатул), Cuc (Кук), Grota (Грота), Muncelic (Мунчелик), Radul (Радул), Scopeasca (Скопеска), Șendreasca (Шендряска), Turcul (Туркул), Urda (Урда), Vădăneasca (Веденяска)
Păduri: Moldovănic (Молдаваник), Plăiuca (Плайка), Plăiasca (Плайское), Strâmceasca (Стримческа), Șumnescu (Шумнеску)
Pasuri (trecători): Corbul (Корбул)
Autentifică-te sau înregistrează-te pentru a trimite comentarii.